গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
দঃ রাওঘা | ২৫৭৫ | ১২০০ | ১৩৭৫ |
উঃ রাওঘা | ২৪৮০ | ১৩০০ | ১১৮০ |
উঃ তকআবুনিয়া | ২০৬০ | ১১০০ | ৯৬০ |
হলদিয়া | ২১৮৫ | ১০০০ | ১১৮৫ |
কাঠালিয়া | ২০০৩ | ১৩০০ | ৭০৩ |
কুলাইর চর | ১৮৭০ | ১০৭০ | ৮০০ |
উঃ টেপুরা | ২০১২ | ৯০০ | ১১১২ |
দঃ টেপুরা | ২২১৭ | ১১০০ | ১১১৭ |
দঃ তক্তাবুনিয়া | ২৫৫০ | ১৩৫০ | ১২০০ |
পূর্ব চিলা | ২৬৮০ | ১৩৫০ | ১৩৩০ |
পঃ চিলা | ২৮৭৭ | ১৩৭৭ | ১৫০০ |
ছোনা উটা | ২০২০ | ১১৪০ | ৮৮০ |
খাস তাবক | ১৭৫৫ | ৯৩৫ | ৮২০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস