পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
দঃ রাওঘা | ২৫৭৫ | ১২০০ | ১৩৭৫ |
উঃ রাওঘা | ২৪৮০ | ১৩০০ | ১১৮০ |
উঃ তকআবুনিয়া | ২০৬০ | ১১০০ | ৯৬০ |
হলদিয়া | ২১৮৫ | ১০০০ | ১১৮৫ |
কাঠালিয়া | ২০০৩ | ১৩০০ | ৭০৩ |
কুলাইর চর | ১৮৭০ | ১০৭০ | ৮০০ |
উঃ টেপুরা | ২০১২ | ৯০০ | ১১১২ |
দঃ টেপুরা | ২২১৭ | ১১০০ | ১১১৭ |
দঃ তক্তাবুনিয়া | ২৫৫০ | ১৩৫০ | ১২০০ |
পূর্ব চিলা | ২৬৮০ | ১৩৫০ | ১৩৩০ |
পঃ চিলা | ২৮৭৭ | ১৩৭৭ | ১৫০০ |
ছোনা উটা | ২০২০ | ১১৪০ | ৮৮০ |
খাস তাবক | ১৭৫৫ | ৯৩৫ | ৮২০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ